Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
| # | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSU6437583550 | WOODPULP QUESNEL RIVER SOFTWOOD QB BCTM P | DEZHOU TAIDING NEW MATERIAL TECHNOL | MILLAR WESTERN FOREST PRODUCTS LIMI | 2026-02-03 | Canada | 886971 Kgs | 922 UNT |
| # | Importer | Last Address | Most Recent |
|---|
| # | Supplier | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLAR WESTERN FOREST PRODUCTS LIMI | Canada | 2026-02-03 | 34 | 886971 |
| Cargo #1 | ||
| Description WOODPULP QUESNEL RIVER SOFTWOOD QB BCTM P | ||
| Keywords woodpulp quesnel river softwood qb bctm p | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 27 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal NO SEAL, VCR415672 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,SUMMARY ID SUM9547,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description WOODPULP QUESNEL RIVER SOFTWOOD QB BCTM P | ||
| Keywords woodpulp quesnel river softwood qb bctm p | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 27 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal NO SEAL, VCR415125 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,SUMMARY ID SUM9547,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description WOODPULP QUESNEL RIVER SOFTWOOD QB BCTM P | ||
| Keywords woodpulp quesnel river softwood qb bctm p | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 27 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal NO SEAL, VCR415690 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,SUMMARY ID SUM9547,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description WOODPULP QUESNEL RIVER SOFTWOOD QB BCTM P | ||
| Keywords woodpulp quesnel river softwood qb bctm p | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 27 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal NO SEAL, VCR415094 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,SUMMARY ID SUM9547,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description WOODPULP QUESNEL RIVER SOFTWOOD QB BCTM P | ||
| Keywords woodpulp quesnel river softwood qb bctm p | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 27 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal NO SEAL, VCR415121 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,SUMMARY ID SUM9547,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description WOODPULP QUESNEL RIVER SOFTWOOD QB BCTM P | ||
| Keywords woodpulp quesnel river softwood qb bctm p | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 27 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal NO SEAL, VCR415124 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,SUMMARY ID SUM9547,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description WOODPULP QUESNEL RIVER SOFTWOOD QB BCTM P | ||
| Keywords woodpulp quesnel river softwood qb bctm p | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 28 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal NO SEAL, VCR415091 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,SUMMARY ID SUM9547,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description WOODPULP QUESNEL RIVER SOFTWOOD QB BCTM P | ||
| Keywords woodpulp quesnel river softwood qb bctm p | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 27 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal NO SEAL, VCR415734 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,SUMMARY ID SUM9547,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description WOODPULP QUESNEL RIVER SOFTWOOD QB BCTM P | ||
| Keywords woodpulp quesnel river softwood qb bctm p | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 27 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal NO SEAL, VCR415128 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,SUMMARY ID SUM9547,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description WOODPULP QUESNEL RIVER SOFTWOOD QB BCTM P | ||
| Keywords woodpulp quesnel river softwood qb bctm p | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 28 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal NO SEAL, VCR415092 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
