Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
| # | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMDUQGD2590332 | COLD ROOM SLIDING DOOR HIGH SPEED PVC ROLLER DOOR INDUSTRIAL SECTIONAL DOOR SPONGE STYLE DOOR SEAL SINGLE LEAF EMERGENCY DOOR DOUBLE DOOR SINGLE DOOR, PREFAB HOUSE TSIM SHA TSUI KL HONGKONG,CHINA TEL:- FAX:- KIMMI HUANG APSGOLDENGROUP.COM ZIP: TEL :+ ()CONTACT: ESMERALDA PELAYO EMAIL: ESMERALDA QUANTUMFREIGHT.COM | QUANTUM GLOBAL SHIPPING SA DE CV | N/A | 2026-03-31 | Jamaica | 508530 Kgs | 4350 PKG |
| 2 | CMDULMM0461895 | FREIGHT PREPAID SUGAR SACKS IN 50 KG BAG ESMERALDA QUANTUM360FREIGHT.COM | QUANTUM GLOBAL SHIPPING SA DE CV | INCA LINES SAC (RUC 20380324882) | 2024-06-25 | Jamaica | 24130 Kgs | 440 SAK |
| # | Importer | Last Address | Most Recent |
|---|
| # | Supplier | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | Jamaica | 2026-03-31 | 34 | 508530 |
| 2 | INCA LINES SAC RUC 20380324882 | Jamaica | 2024-06-25 | 1 | 24130 |
| Cargo #1 | ||
| Description COLD ROOM SLIDING DOOR HIGH SPEED PVC ROLLER DOOR INDUSTRIAL SECTIONAL DOOR SPONGE STYLE DOOR SEAL SINGLE LEAF EMERGENCY DOOR DOUBLE DOOR SINGLE DOOR PREFAB HOUSE TSIM SHA TSUI KL HONGKONG,CHINA TEL:- FAX:- KIMMI HUANG APSGOLDENGROUP.COM ZIP: TEL :+ () CONTACT: ESMERALDA PELAYO EMAIL: ESMERALDA QUANTUMFREIGHT.COM | ||
| Keywords cold room sliding door high speed pvc roller industrial sectional sponge style seal single leaf emergency double | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 195 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal CMACGMM1939326 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
| Cargo #1 | ||
| Description COLD ROOM SLIDING DOOR HIGH SPEED PVC ROLLER DOOR INDUSTRIAL SECTIONAL DOOR SPONGE STYLE DOOR SEAL SINGLE LEAF EMERGENCY DOOR DOUBLE DOOR SINGLE DOOR PREFAB HOUSE TSIM SHA TSUI KL HONGKONG,CHINA TEL:- FAX:- KIMMI HUANG APSGOLDENGROUP.COM ZIP: TEL :+ () CONTACT: ESMERALDA PELAYO EMAIL: ESMERALDA QUANTUMFREIGHT.COM | ||
| Keywords cold room sliding door high speed pvc roller industrial sectional sponge style seal single leaf emergency double | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 125 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal CMACGMM1933105 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
| Cargo #1 | ||
| Description COLD ROOM SLIDING DOOR HIGH SPEED PVC ROLLER DOOR INDUSTRIAL SECTIONAL DOOR SPONGE STYLE DOOR SEAL SINGLE LEAF EMERGENCY DOOR DOUBLE DOOR SINGLE DOOR PREFAB HOUSE TSIM SHA TSUI KL HONGKONG,CHINA TEL:- FAX:- KIMMI HUANG APSGOLDENGROUP.COM ZIP: TEL :+ () CONTACT: ESMERALDA PELAYO EMAIL: ESMERALDA QUANTUMFREIGHT.COM | ||
| Keywords cold room sliding door high speed pvc roller industrial sectional sponge style seal single leaf emergency double | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 72 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal CMACGMM1938446 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
| Cargo #1 | ||
| Description COLD ROOM SLIDING DOOR HIGH SPEED PVC ROLLER DOOR INDUSTRIAL SECTIONAL DOOR SPONGE STYLE DOOR SEAL SINGLE LEAF EMERGENCY DOOR DOUBLE DOOR SINGLE DOOR PREFAB HOUSE TSIM SHA TSUI KL HONGKONG,CHINA TEL:- FAX:- KIMMI HUANG APSGOLDENGROUP.COM ZIP: TEL :+ () CONTACT: ESMERALDA PELAYO EMAIL: ESMERALDA QUANTUMFREIGHT.COM | ||
| Keywords cold room sliding door high speed pvc roller industrial sectional sponge style seal single leaf emergency double | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 128 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal CMACGMM3174677 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
| Cargo #1 | ||
| Description COLD ROOM SLIDING DOOR HIGH SPEED PVC ROLLER DOOR INDUSTRIAL SECTIONAL DOOR SPONGE STYLE DOOR SEAL SINGLE LEAF EMERGENCY DOOR DOUBLE DOOR SINGLE DOOR PREFAB HOUSE TSIM SHA TSUI KL HONGKONG,CHINA TEL:- FAX:- KIMMI HUANG APSGOLDENGROUP.COM ZIP: TEL :+ () CONTACT: ESMERALDA PELAYO EMAIL: ESMERALDA QUANTUMFREIGHT.COM | ||
| Keywords cold room sliding door high speed pvc roller industrial sectional sponge style seal single leaf emergency double | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 128 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal CMACGMM1933059 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
| Cargo #1 | ||
| Description COLD ROOM SLIDING DOOR HIGH SPEED PVC ROLLER DOOR INDUSTRIAL SECTIONAL DOOR SPONGE STYLE DOOR SEAL SINGLE LEAF EMERGENCY DOOR DOUBLE DOOR SINGLE DOOR PREFAB HOUSE TSIM SHA TSUI KL HONGKONG,CHINA TEL:- FAX:- KIMMI HUANG APSGOLDENGROUP.COM ZIP: TEL :+ () CONTACT: ESMERALDA PELAYO EMAIL: ESMERALDA QUANTUMFREIGHT.COM | ||
| Keywords cold room sliding door high speed pvc roller industrial sectional sponge style seal single leaf emergency double | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 105 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal CMACGMM1939329 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
| Cargo #1 | ||
| Description COLD ROOM SLIDING DOOR HIGH SPEED PVC ROLLER DOOR INDUSTRIAL SECTIONAL DOOR SPONGE STYLE DOOR SEAL SINGLE LEAF EMERGENCY DOOR DOUBLE DOOR SINGLE DOOR PREFAB HOUSE TSIM SHA TSUI KL HONGKONG,CHINA TEL:- FAX:- KIMMI HUANG APSGOLDENGROUP.COM ZIP: TEL :+ () CONTACT: ESMERALDA PELAYO EMAIL: ESMERALDA QUANTUMFREIGHT.COM | ||
| Keywords cold room sliding door high speed pvc roller industrial sectional sponge style seal single leaf emergency double | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 405 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal CMACGMM2722980 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
| Cargo #1 | ||
| Description COLD ROOM SLIDING DOOR HIGH SPEED PVC ROLLER DOOR INDUSTRIAL SECTIONAL DOOR SPONGE STYLE DOOR SEAL SINGLE LEAF EMERGENCY DOOR DOUBLE DOOR SINGLE DOOR PREFAB HOUSE TSIM SHA TSUI KL HONGKONG,CHINA TEL:- FAX:- KIMMI HUANG APSGOLDENGROUP.COM ZIP: TEL :+ () CONTACT: ESMERALDA PELAYO EMAIL: ESMERALDA QUANTUMFREIGHT.COM | ||
| Keywords cold room sliding door high speed pvc roller industrial sectional sponge style seal single leaf emergency double | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 59 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal CMACGMM7661942 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
| Cargo #1 | ||
| Description COLD ROOM SLIDING DOOR HIGH SPEED PVC ROLLER DOOR INDUSTRIAL SECTIONAL DOOR SPONGE STYLE DOOR SEAL SINGLE LEAF EMERGENCY DOOR DOUBLE DOOR SINGLE DOOR PREFAB HOUSE TSIM SHA TSUI KL HONGKONG,CHINA TEL:- FAX:- KIMMI HUANG APSGOLDENGROUP.COM ZIP: TEL :+ () CONTACT: ESMERALDA PELAYO EMAIL: ESMERALDA QUANTUMFREIGHT.COM | ||
| Keywords cold room sliding door high speed pvc roller industrial sectional sponge style seal single leaf emergency double | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 128 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal CMACGMM1933100 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
| Cargo #1 | ||
| Description COLD ROOM SLIDING DOOR HIGH SPEED PVC ROLLER DOOR INDUSTRIAL SECTIONAL DOOR SPONGE STYLE DOOR SEAL SINGLE LEAF EMERGENCY DOOR DOUBLE DOOR SINGLE DOOR PREFAB HOUSE TSIM SHA TSUI KL HONGKONG,CHINA TEL:- FAX:- KIMMI HUANG APSGOLDENGROUP.COM ZIP: TEL :+ () CONTACT: ESMERALDA PELAYO EMAIL: ESMERALDA QUANTUMFREIGHT.COM | ||
| Keywords cold room sliding door high speed pvc roller industrial sectional sponge style seal single leaf emergency double | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 154 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal CMACGMM1933196 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
| Cargo #1 | ||
| Description COLD ROOM SLIDING DOOR HIGH SPEED PVC ROLLER DOOR INDUSTRIAL SECTIONAL DOOR SPONGE STYLE DOOR SEAL SINGLE LEAF EMERGENCY DOOR DOUBLE DOOR SINGLE DOOR PREFAB HOUSE TSIM SHA TSUI KL HONGKONG,CHINA TEL:- FAX:- KIMMI HUANG APSGOLDENGROUP.COM ZIP: TEL :+ () CONTACT: ESMERALDA PELAYO EMAIL: ESMERALDA QUANTUMFREIGHT.COM | ||
| Keywords cold room sliding door high speed pvc roller industrial sectional sponge style seal single leaf emergency double | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 129 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal CMACGMM1933114 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service Pier to Pier |
