Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
| # | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGLV465977044530 | CANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEEDCANADIAN FLAXSEED26 X 20- CONTAINERS SLAC536.070 MT CANADIAN FLAXSEEDPCKING: IN BULK IN CONTAINERSFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAIDCAED: 01H749TC2688/2009-06-00035 | TIANJIN MINGHAI JIAYE PLANTOIL | COMMODITY SPECIALIC COMPANY | 2009-07-04 | Canada | 536070 Kgs | 26 BLK |
| 2 | HDMUVCXG2222796 | 23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT23 X 20- CONTAINERS STC466.360 MT CANADIAN FLAXSEEDPACKING: IN BULK IN CONTAINERSCLEAN ON BOARD HYUNDAI PATRIOT V 079W ONFEBRUARY 06, 2009 AT VANCOUVER, BCFREIGHT PREPAIDDTHC PREPAID14 DAYS FREE DETENTION TIME AT DESTINATION08590 20.350 MT08583 20.490 MT08569 20.500 MT08575 20.400 MT08591 20.530 MT08574 20.380 MT08593 18.300 MT08576 20.370 MT08584 20.470 MT08570 21.700 MT08577 19.830 MT08568 20.510 MT08567 20.400 MT08582 20.820 MT08573 20.380 MT08578 19.310 MT08586 20.500 MT08592 19.920 MT08566 20.480 MT08565 20.490 MT08564 20.480 MT08563 20.380 MT08581 19.370 MT | TIANJIN MINGHAI JIAYE PLANTOIL | COMMODITY SPECIALISTS COMPANY | 2009-02-06 | Canada | 466360 Kgs | 23 BU |
| 3 | CHHKVANTSN537293 | 22X20-GP CONTAINERS STC 22X20-GP CONTAINERS STC CANADIAN FLAXSEED PACKED IN METRIC TONNES IN BULK FREIGHT PREPAID ON BOARD VILLE D-ORION 292W ON NOV 30,2007 SHIPPER-S LOAD,STOW AND COUNT FT#072 | TIANJIN MINGHAI JIAYE PLANTOIL CO. | N/A | 2007-12-01 | Canada | 508250 Kgs | 22 PKG |
| 4 | CHHKVANXMN536108 | 50X20-GP CONTAINERS STC 50X20-GP CONTAINERS STC CANADIAN FLAXSEED PACKED IN METRIC TONNES IN BULK FREIGHT PREPAID DTHC PREPAID ON BOARD XIN NAN TONG 0081W ON OCT 5,2007 SHIPPER-S LOAD,STOW AND COUNT FT#072 | TIANJIN MINGHAI JIAYE PLANTOIL CO. | WALKER SEEDS LIMITED | 2007-10-05 | Canada | 1123830 Kgs | 50 PKG |
| 5 | CHHKVANTSN534112 | 24X20-GP CONTAINER STC 24X20-GP CONTAINER STC CANADIAN FLAXSEED PACKED IN METRIC TONNES IN BULK TOTAL WEIGHT 492.710MT FREIGHT PREPAID ON BOARD XIN CHI WAN 0057W ON JUNE 15,2007 SHIPPER-S LOAD,STOW AND COUNT FT#072 | TIANJIN MINGHAI JIAYE PLANTOIL CO. | WALKER SEEDS LIMITED | 2007-06-16 | Canada | 544460 Kgs | 23 PKG |
| 6 | ZIMUMTL114169 | X 20- CONTAINERS SLAC CANADIAN FLAXSEED PACKED IN METRIC TONNES IN BULK | TIANJIN MINGHAI JIAYE PLANTOIL CO. | WALKER SEEDS LIMITED | 2007-05-13 | Canada | 242914 Kgs | 12 BLK |
| 7 | CHHKVANTSN532211 | 13X20-GP CONTAINERS STC 13X20-GP CONTAINERS STC CANADIA FLAXSEED PACKED IN BULK IN METRIC CONTAINER TOTAL WEIGHT 259.490MT FREIGHT PREPAID ON BOARD CMA CGM JAMAICA 222W AT VANCOUVER,CANADA ON MAR 31,2007 SHIPPER-S LOAD,STOW AND COUNT FT#072 | TIANJIN MINGHAI JIAYE PLANTOIL CO. | WALKER SEEDS LIMITED | 2007-03-31 | Canada | 288740 Kgs | 13 PKG |
| # | Importer | Last Address | Most Recent |
|---|
| # | Supplier | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALKER SEEDS LIMITED | Canada | 2007-10-05 | 4 | 2199944 |
| 2 | N/A | Canada | 2007-12-01 | 1 | 508250 |
| 3 | COMMODITY SPECIALISTS COMPANY | Canada | 2009-02-06 | 23 | 466360 |
| 4 | COMMODITY SPECIALIC COMPANY | Canada | 2009-07-04 | 26 | 536070 |
| Cargo #1 | ||
| Description CANADIAN FLAXSEED | ||
| Keywords canadian flaxseed | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Length 2000 | Height 806 |
| Width 800 | Load Status Loaded |
| Seal 3957970 | Equipment Description G0 |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M NO M THE THE THE,THE THE |
| Cargo #1 | ||
| Description CANADIAN FLAXSEED | ||
| Keywords canadian flaxseed | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Length 2000 | Height 806 |
| Width 800 | Load Status Loaded |
| Seal 3957963 | Equipment Description G0 |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M NO M THE THE THE,THE THE |
| Cargo #1 | ||
| Description CANADIAN FLAXSEED | ||
| Keywords canadian flaxseed | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Length 2000 | Height 806 |
| Width 800 | Load Status Loaded |
| Seal 3957980 | Equipment Description G1 |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
