Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
| # | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLCUMV1090600286 | ONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMS | HAPAG-LLOYD (AMERICA) LLC | AGENCIA MARITIMA ERNESTO J. ROHR | 2009-07-10 | Uruguay | 456000 Kgs | 120 PCS |
| 2 | HLCUMV1090200440 | ONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMSONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST CUSTOMS | HAPAG-LLOYD (AMERICA) LLC | AGENCIA MARITIMA ERNESTO J. ROHR | 2009-03-08 | Uruguay | 114000 Kgs | 30 PCS |
| # | Importer | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAPAG-LLOYD (AMERICA) LLC | Savannah, Georgia | 2009-07-10 | 150 | 570000 Kgs |
| # | Supplier | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAPAG-LLOYD MEXICO S.A. DE C.V. | Mexico | 2009-06-14 | 42 | 171000 |
| Cargo #1 | ||
| Description ONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST | ||
| Keywords one empty container cleared against | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Length 4000 | Height 806 |
| Width 800 | Load Status Empty |
| Seal DATA UNAVAILABLE | Equipment Description 10 |
| Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service Container Yard |
| Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU,REGU |
| Cargo #1 | ||
| Description ONE EMPTY CONTAINER CLEARED AGAINST | ||
| Keywords one empty container cleared against | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Length 4000 | Height 806 |
| Width 800 | Load Status Empty |
| Seal DATA UNAVAILABLE | Equipment Description 10 |
| Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service Container Yard |
