Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
| # | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDUO7572649 | UNWROUGHT NICKEL - NICKEL, NOT ALLOYED | VALE AMERICAS INC | BASE METALS INTERNATIONAL S.A. | 2025-04-10 | Belgium | 579116 Kgs | 289 PKG |
| # | Importer | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE AMERICAS INC | Baltimore, Maryland | 2025-04-10 | 25 | 579116 Kgs |
| # | Supplier | Last Address | Most Recent |
|---|
| Cargo #1 | ||
| Description UNWROUGHT NICKEL - NICKEL, NOT ALLOYED | ||
| Keywords unwrought nickel nickel not alloyed | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 12 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 0049650 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UNWROUGHT NICKEL - NICKEL, NOT ALLOYED | ||
| Keywords unwrought nickel nickel not alloyed | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 11 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 0049599 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UNWROUGHT NICKEL - NICKEL, NOT ALLOYED | ||
| Keywords unwrought nickel nickel not alloyed | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 11 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 0049594 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UNWROUGHT NICKEL - NICKEL, NOT ALLOYED | ||
| Keywords unwrought nickel nickel not alloyed | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 12 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 0049647 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UNWROUGHT NICKEL - NICKEL, NOT ALLOYED | ||
| Keywords unwrought nickel nickel not alloyed | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 11 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 0049546 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UNWROUGHT NICKEL - NICKEL, NOT ALLOYED | ||
| Keywords unwrought nickel nickel not alloyed | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 12 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 0049642 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UNWROUGHT NICKEL - NICKEL, NOT ALLOYED | ||
| Keywords unwrought nickel nickel not alloyed | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 12 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 0049545 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UNWROUGHT NICKEL - NICKEL, NOT ALLOYED | ||
| Keywords unwrought nickel nickel not alloyed | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 11 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 0049593 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UNWROUGHT NICKEL - NICKEL, NOT ALLOYED | ||
| Keywords unwrought nickel nickel not alloyed | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 12 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 0049643 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UNWROUGHT NICKEL - NICKEL, NOT ALLOYED | ||
| Keywords unwrought nickel nickel not alloyed | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 11 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 0049598 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UNWROUGHT NICKEL - NICKEL, NOT ALLOYED | ||
| Keywords unwrought nickel nickel not alloyed | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 12 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 0049645 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UNWROUGHT NICKEL - NICKEL, NOT ALLOYED | ||
| Keywords unwrought nickel nickel not alloyed | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 11 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 0049592 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UNWROUGHT NICKEL - NICKEL, NOT ALLOYED | ||
| Keywords unwrought nickel nickel not alloyed | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 11 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 0049600 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
