Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
| # | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSCW13657942 | EMPTY CONTAINER | TROPICA LSHIPPING USA LLC | CARGO SERVICES EXPRESS | 2019-04-04 | Turks Is | 95198 Kgs | 27 PCS |
| # | Importer | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROPICA LSHIPPING USA LLC | West Palm Beach, Florida | 2019-04-04 | 27 | 95198 Kgs |
| # | Supplier | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLISE BAY RESORT | Antigua | 2008-04-08 | 1 | 916 |
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY CONTAINER | ||
| Keywords empty container | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Length 2000 | Height 806 |
| Width 800 | Load Status Empty |
| Seal 576672 | Equipment Description CZ |
| Type 20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers TTRU3808166,MAGU5117490,TTRU4849771,HLBU2382313,SEGU5231383,CXDU1063149,TTRU2645660,BSIU9908721,TCLU6054337,BSIU9911880,CAIU6132897,GESU7568830,TTRU4844316,TCNU6131087,TTRU4846129,BSIU3195752,BSIU3023223,TCNU4593379,TTRU2634455,BSIU9732376,BSIU9889977,SEGU9369350,MAGU5195213,SUDU8732943,BSIU3193810,TTRU4847341,MSKU0817193 |
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY CONTAINER | ||
| Keywords empty container | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Length 4000 | Height 900 |
| Width 800 | Load Status Empty |
| Seal 576680 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers TTRU3808166,MAGU5117490,TTRU4849771,HLBU2382313,SEGU5231383,CXDU1063149,TTRU2645660,BSIU9908721,TCLU6054337,BSIU9911880,CAIU6132897,GESU7568830,TTRU4844316,TCNU6131087,TTRU4846129,BSIU3195752,BSIU3023223,TCNU4593379,TTRU2634455,BSIU9732376,BSIU9889977,SEGU9369350,MAGU5195213,SUDU8732943,BSIU3193810,TTRU4847341,MSKU0817193 |
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY CONTAINER | ||
| Keywords empty container | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Length 4000 | Height 900 |
| Width 800 | Load Status Empty |
| Seal 576656 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers TTRU3808166,MAGU5117490,TTRU4849771,HLBU2382313,SEGU5231383,CXDU1063149,TTRU2645660,BSIU9908721,TCLU6054337,BSIU9911880,CAIU6132897,GESU7568830,TTRU4844316,TCNU6131087,TTRU4846129,BSIU3195752,BSIU3023223,TCNU4593379,TTRU2634455,BSIU9732376,BSIU9889977,SEGU9369350,MAGU5195213,SUDU8732943,BSIU3193810,TTRU4847341,MSKU0817193 |
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY CONTAINER | ||
| Keywords empty container | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Length 4000 | Height 900 |
| Width 800 | Load Status Empty |
| Seal 576661 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers TTRU3808166,MAGU5117490,TTRU4849771,HLBU2382313,SEGU5231383,CXDU1063149,TTRU2645660,BSIU9908721,TCLU6054337,BSIU9911880,CAIU6132897,GESU7568830,TTRU4844316,TCNU6131087,TTRU4846129,BSIU3195752,BSIU3023223,TCNU4593379,TTRU2634455,BSIU9732376,BSIU9889977,SEGU9369350,MAGU5195213,SUDU8732943,BSIU3193810,TTRU4847341,MSKU0817193 |
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY CONTAINER | ||
| Keywords empty container | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Length 4000 | Height 900 |
| Width 800 | Load Status Empty |
| Seal 576658 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers TTRU3808166,MAGU5117490,TTRU4849771,HLBU2382313,SEGU5231383,CXDU1063149,TTRU2645660,BSIU9908721,TCLU6054337,BSIU9911880,CAIU6132897,GESU7568830,TTRU4844316,TCNU6131087,TTRU4846129,BSIU3195752,BSIU3023223,TCNU4593379,TTRU2634455,BSIU9732376,BSIU9889977,SEGU9369350,MAGU5195213,SUDU8732943,BSIU3193810,TTRU4847341,MSKU0817193 |
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY CONTAINER | ||
| Keywords empty container | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Length 4000 | Height 900 |
| Width 800 | Load Status Empty |
| Seal 576678 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers TTRU3808166,MAGU5117490,TTRU4849771,HLBU2382313,SEGU5231383,CXDU1063149,TTRU2645660,BSIU9908721,TCLU6054337,BSIU9911880,CAIU6132897,GESU7568830,TTRU4844316,TCNU6131087,TTRU4846129,BSIU3195752,BSIU3023223,TCNU4593379,TTRU2634455,BSIU9732376,BSIU9889977,SEGU9369350,MAGU5195213,SUDU8732943,BSIU3193810,TTRU4847341,MSKU0817193 |
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY CONTAINER | ||
| Keywords empty container | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Length 2000 | Height 806 |
| Width 800 | Load Status Empty |
| Seal 576652 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers TTRU3808166,MAGU5117490,TTRU4849771,HLBU2382313,SEGU5231383,CXDU1063149,TTRU2645660,BSIU9908721,TCLU6054337,BSIU9911880,CAIU6132897,GESU7568830,TTRU4844316,TCNU6131087,TTRU4846129,BSIU3195752,BSIU3023223,TCNU4593379,TTRU2634455,BSIU9732376,BSIU9889977,SEGU9369350,MAGU5195213,SUDU8732943,BSIU3193810,TTRU4847341,MSKU0817193 |
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY CONTAINER | ||
| Keywords empty container | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Length 4000 | Height 900 |
| Width 800 | Load Status Empty |
| Seal 576464 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers TTRU3808166,MAGU5117490,TTRU4849771,HLBU2382313,SEGU5231383,CXDU1063149,TTRU2645660,BSIU9908721,TCLU6054337,BSIU9911880,CAIU6132897,GESU7568830,TTRU4844316,TCNU6131087,TTRU4846129,BSIU3195752,BSIU3023223,TCNU4593379,TTRU2634455,BSIU9732376,BSIU9889977,SEGU9369350,MAGU5195213,SUDU8732943,BSIU3193810,TTRU4847341,MSKU0817193 |
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY CONTAINER | ||
| Keywords empty container | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Length 4000 | Height 806 |
| Width 800 | Load Status Empty |
| Seal NA | Equipment Description PL |
| Type 40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers TTRU3808166,MAGU5117490,TTRU4849771,HLBU2382313,SEGU5231383,CXDU1063149,TTRU2645660,BSIU9908721,TCLU6054337,BSIU9911880,CAIU6132897,GESU7568830,TTRU4844316,TCNU6131087,TTRU4846129,BSIU3195752,BSIU3023223,TCNU4593379,TTRU2634455,BSIU9732376,BSIU9889977,SEGU9369350,MAGU5195213,SUDU8732943,BSIU3193810,TTRU4847341,MSKU0817193 |
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY CONTAINER | ||
| Keywords empty container | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Length 4000 | Height 900 |
| Width 800 | Load Status Empty |
| Seal 576667 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers TTRU3808166,MAGU5117490,TTRU4849771,HLBU2382313,SEGU5231383,CXDU1063149,TTRU2645660,BSIU9908721,TCLU6054337,BSIU9911880,CAIU6132897,GESU7568830,TTRU4844316,TCNU6131087,TTRU4846129,BSIU3195752,BSIU3023223,TCNU4593379,TTRU2634455,BSIU9732376,BSIU9889977,SEGU9369350,MAGU5195213,SUDU8732943,BSIU3193810,TTRU4847341,MSKU0817193 |
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY CONTAINER | ||
| Keywords empty container | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Length 2000 | Height 806 |
| Width 800 | Load Status Empty |
| Seal 576655 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service Pier to Pier |
| Container Type 20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers TTRU3808166,MAGU5117490,TTRU4849771,HLBU2382313,SEGU5231383,CXDU1063149,TTRU2645660,BSIU9908721,TCLU6054337,BSIU9911880,CAIU6132897,GESU7568830,TTRU4844316,TCNU6131087,TTRU4846129,BSIU3195752,BSIU3023223,TCNU4593379,TTRU2634455,BSIU9732376,BSIU9889977,SEGU9369350,MAGU5195213,SUDU8732943,BSIU3193810,TTRU4847341,MSKU0817193 |
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY CONTAINER | ||
| Keywords empty container | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Length 4000 | Height 806 |
| Width 800 | Load Status Empty |
| Seal NA | Equipment Description PL |
| Type 40 Foot Flat or Bolster Container, Folding complete end structure | Type of Service Pier to Pier |
