Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
| # | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDUVY116356 | UREA AUTOMOTIVE GRADE A - UREA TECHNICAL GRADE A | 4A IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | GLOBAL CHEMICAL COMPANY GMBH | 2025-12-21 | Russia | 935639 Kgs | 1335 BAG |
| # | Importer | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4A IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Charleston, South Carolina | 2025-12-21 | 33 | 935639 Kgs |
| # | Supplier | Last Address | Most Recent |
|---|
| Cargo #1 | ||
| Description UREA AUTOMOTIVE GRADE A - UREA TECHNICAL GRAD E A | ||
| Keywords urea automotive grade a technical grad e | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 40 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 1167700 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UREA AUTOMOTIVE GRADE A - UREA TECHNICAL GRAD E A | ||
| Keywords urea automotive grade a technical grad e | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 41 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 1167701 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UREA AUTOMOTIVE GRADE A - UREA TECHNICAL GRAD E A | ||
| Keywords urea automotive grade a technical grad e | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 40 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 1167779 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UREA AUTOMOTIVE GRADE A - UREA TECHNICAL GRAD E A | ||
| Keywords urea automotive grade a technical grad e | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 40 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 1167692 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UREA AUTOMOTIVE GRADE A - UREA TECHNICAL GRAD E A | ||
| Keywords urea automotive grade a technical grad e | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 41 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 1167719 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UREA AUTOMOTIVE GRADE A - UREA TECHNICAL GRAD E A | ||
| Keywords urea automotive grade a technical grad e | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 40 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 1167717 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UREA AUTOMOTIVE GRADE A - UREA TECHNICAL GRAD E A | ||
| Keywords urea automotive grade a technical grad e | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 41 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 1167708 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UREA AUTOMOTIVE GRADE A - UREA TECHNICAL GRAD E A | ||
| Keywords urea automotive grade a technical grad e | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 40 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 1167775 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description UREA AUTOMOTIVE GRADE A - UREA TECHNICAL GRAD E A | ||
| Keywords urea automotive grade a technical grad e | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 40 |
| Length 480 | Height 108 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 1167634 | Equipment Description CN |
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
