Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
| # | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHHKTJCVG3J0338 | COKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 2 #13.5X4.5X3 STR. 8 #13.5X8.875X3 T-100 TEE 9 #14.4375X9X3 NB-100 10 # 9X9X3PAD IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTION | TO THE ORDER OF THE BANK OF NOVA | SUNNY INDUSTRIAL AND TECHNOLOGIES | 2009-01-16 | China | 503800 Kgs | 264 PKG |
| 2 | CMDUTSZH022827 | COKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOORCOKE OVEN REFRACTORIESDELIVERED DUTY PAID MIDDLETOWN,OHIO,USA1 9X4.5X3 STR.2 13.5X4.5X3 STR.HS:S/C:08-0775DOCUMENTATION FEE115.00RMB/PER B/L PREPAIDFREIGHT PREPAID CY-DOOR | N/A | SUNNY INDUSTRIAL AND TECHNOLOGIES | 2009-01-13 | Hong Kong | 398715 Kgs | 209 PCS |
| 3 | CHHKTJCVG3J0337 | COKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 1 # 9X4.5X3STR. 10 # 9X9X3 PAD 15 #12X4.5X3 #1 W 16 # 12X4.5X3#2 W IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 1 # 9X4.5X3STR. 10 # 9X9X3 PAD 15 #12X4.5X3 #1 W 16 # 12X4.5X3#2 W IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 1 # 9X4.5X3STR. 10 # 9X9X3 PAD 15 #12X4.5X3 #1 W 16 # 12X4.5X3#2 W IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 1 # 9X4.5X3STR. 10 # 9X9X3 PAD 15 #12X4.5X3 #1 W 16 # 12X4.5X3#2 W IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 1 # 9X4.5X3STR. 10 # 9X9X3 PAD 15 #12X4.5X3 #1 W 16 # 12X4.5X3#2 W IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 1 # 9X4.5X3STR. 10 # 9X9X3 PAD 15 #12X4.5X3 #1 W 16 # 12X4.5X3#2 W IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 1 # 9X4.5X3STR. 10 # 9X9X3 PAD 15 #12X4.5X3 #1 W 16 # 12X4.5X3#2 W IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 1 # 9X4.5X3STR. 10 # 9X9X3 PAD 15 #12X4.5X3 #1 W 16 # 12X4.5X3#2 W IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 1 # 9X4.5X3STR. 10 # 9X9X3 PAD 15 #12X4.5X3 #1 W 16 # 12X4.5X3#2 W IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 1 # 9X4.5X3STR. 10 # 9X9X3 PAD 15 #12X4.5X3 #1 W 16 # 12X4.5X3#2 W IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 1 # 9X4.5X3STR. 10 # 9X9X3 PAD 15 #12X4.5X3 #1 W 16 # 12X4.5X3#2 W IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 1 # 9X4.5X3STR. 10 # 9X9X3 PAD 15 #12X4.5X3 #1 W 16 # 12X4.5X3#2 W IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 1 # 9X4.5X3STR. 10 # 9X9X3 PAD 15 #12X4.5X3 #1 W 16 # 12X4.5X3#2 W IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 1 # 9X4.5X3STR. 10 # 9X9X3 PAD 15 #12X4.5X3 #1 W 16 # 12X4.5X3#2 W IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONCOKE OVEN REFRACTORIES HSCOKE OVEN REFRACTORIES HSCODE 69022000.00 1 # 9X4.5X3STR. 10 # 9X9X3 PAD 15 #12X4.5X3 #1 W 16 # 12X4.5X3#2 W IT WAS SAID BY SHIPPERTHAT THIS SHIPMENT CONTAINSNO WOODEN PACKING MATERIALSSPECIALNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTIONNO DESCRIPTION | TO THE ORDER OF THE BANK OF NOVA | SUNNY INDUSTRIAL AND TECHNOLOGIES | 2009-01-05 | South Korea | 344250 Kgs | 180 PKG |
