Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
| # | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCUIK578459 | BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS NOTIFY 3)WORLDFOOD PANAMA P.O.BOX 0819-10751,EL DORA DO,PANAMA CLAYDON, CIUDAD DEL SABER,CALLE VICANTE BONILLA EDIFICIOS 124- CORREGIMIENTO DE ANCO N PANAMA/ REPUBLIC DE PANAMAE-MAIL.CARLOS. M ELENDEZ =WFP.ORGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 K | PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDAIL | THE UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGA | 2010-08-04 | France | 541420 Kgs | 50600 CTN |
| 2 | MSCUIK556893 | FRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGFRZN SWT BISCTS;,CON.PEANTBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KG | N/A | THE UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGA | 2010-07-30 | Belgium | 541420 Kgs | 50600 CTN |
| 3 | MSCUIK541473 | BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGS . NOTIFY 3) WORLDFOOD PANAMA P.O.BOX: 0819-10751 EL DO RADO PANAMA CLAYDON CLUDAD DEL SABER CALLE VICANTE BONILLA EDIFICIOS 124 -CORREGIMIENTO DE ANCO N PANAMA /REPUBLIC DE PANAMA E-MAIL. CARLOS. MELENDEZ =WFP.ORGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET:23 .000 KG | N/A | THE UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGA | 2010-07-25 | Belgium | 541420 Kgs | 50600 CTN |
| 4 | MSCUIK529650 | SUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGS NOTIFY 3) WORLDFOOD PANAMA P.O.BOX0819-10751, EL DOR ADO,PANAMA CLAYTON, CIUDAD DEL SABER, CALLE VICENTE BONILLA EDI FICIOS124-125 CORREGIMIENTO DE ANCON PANAMA/REPUBLIC DE PANAMA E-MAIL: CARLOS.MELENDEZ=WF P.ORGSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGS | PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL MINUS | THE UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGA | 2010-07-17 | Belgium | 1043400 Kgs | 88800 CTN |
| 5 | MSCUIK505676 | BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003626 / P- 3)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003634)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003634)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003626 / P- 3)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003626 / P- 3)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003626 / P- 3)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003634)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003626 / P- 3)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003634)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003626 / P- 3)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003626 / P- 3)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003634) == NOTIFY 2:== WFP DOMINICANREPUBLIC ATTN: HENRIK HANSEN & PETE R CASIERPROGRAMA MUNDIAL DE ALIMEN TOS DE LAS NACIONES UNIDAS C/O DOMINICAN FIESTA HOTEL, AVENIDAANAC AONA 101, ESQUINA CIBAO OE STE, SECTOR LOS CACICAZGOS SANT O DOMINGO/ DOMINICAN REPUBLIC TEL.+809 531 0906 FAX.+809 537 5523 E-MAIL. WFP.SANTODOMINGO= WFP.ORG HENRIK.HANSEN=WFP.ORG & P ETER.CASIER= WFP.ORG === NOTIFY 3:=== WORLDFOOD PANAMA P.O.BOX 0819-10751, ELDOR ADO, PANAMA CLAYDON, CIUDAD DEL SABER, CALLE VI CANTE BONILLA EDIFICIOS 12 4-125 CORREGIMIENTO DE ANCON PAN AMA/ REPUBLIC DE PANAMAE-MAIL. CARLOS.MELENDEZ= W FP.ORGBISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003626 / P- 3)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003626 / P- 3)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003626 / P- 3)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003626 / P- 3)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003626 / P- 3)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003626 / P- 3)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003626 / P- 3)BISCUITS - HIGH ENERGY BISCUIT NET: 2 3.000 KGS (0000003634) | N/A | THE UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGA | 2010-07-02 | Belgium | 492200 Kgs | 46000 CTN |
| 6 | MSCUIK505668 | SUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGS NOTIFY 3) WORLDFOOD PANAMA P.O.BOX0819-10751, EL DOR ADO,PANAMA CLAYTON, CIUDAD DEL SABER, CALLE VICENTE BONILLA EDI FICIOS124-125 CORREGIMIENTO DE ANCON PANAMA/REPUBLIC DE PANAMA E-MAIL: CARLOS.MELENDEZ=WF P.ORGSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGSSUNFLOWER OIL - ORKIDE BRAND REFINED SUNFL OWER OIL IN 1 LITER PET BO TTLES NET WEIGHT: 24242,40 KGS | N/A | THE UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGA | 2010-07-02 | Belgium | 1121655 Kgs | 95460 CTN |
